

地址:廣州市環(huán)市東路466號(hào)大院7號(hào)107房
郵編:510075
電話:(020)87656975
手機(jī): 13632422538
傳真:(020)37611407
Q Q:459163728
郵箱:459163728@qq.com
營業(yè)時(shí)間:
周一到周五:8:30--17:30
周六周日: 8:30--17:00
點(diǎn)擊查看大圖片| 跟蹤特性 | |
| 通道數(shù) | 120超級(jí)通道 |
| 跟蹤信號(hào) | GPS: L1,L2,L2C |
| GLONASS: L1,L2 | |
| 支持BEIDOU | |
| SBAS / QZSS | |
| 預(yù)留 Galileo | |
| 性能指標(biāo) | |
| 靜態(tài)測量 | H: 2.5mm+0.5ppm V: 5mm+0.5ppm |
| RTK測量 | H: 10mm+1ppm V: 20mm+1ppm |
| DGPS測量 | 25cm |
| 初始化時(shí)間 | 8s |
| 初始化可靠性 | 99.99% |
| 定位速度 | 20Hz |
| 冷啟動(dòng) | 30s |
| 熱啟動(dòng) | 8s |
| 再捕獲 | L1<0.5s ; L2<1s |
| 物理及電源特性 | |
| 尺寸 | H: 95mm, ¢:198mm |
| 重量 | 1.2kg(含內(nèi)置電池和內(nèi)置電臺(tái)) |
| 電池 | 7.4V可充電鋰電池 |
| 使用時(shí)間 | 12h |
| 外接電源 | 9~18V |
| 按鍵 | 電源鍵,功能鍵 |
| 顯示 | 7*LED |
| 接口 | TNC*1 / LEMO*1 |
| GPS天線特性 | |
| GPS天線 | 內(nèi)部集成 |
| 天線類型 | 微帶天線 |
| 相位中心 | 零相位中心 |
| 多路徑抑制 | 內(nèi)置多路徑抑制板 |
| 內(nèi)存及數(shù)據(jù) | |
| 內(nèi)置存儲(chǔ) | 標(biāo)配4GB SD卡 |
| 差分輸出 | RTCM2.X, RTCM3,CMR,CMR+,RTCA,GEOMAXX |
| ASCII輸出 | NMEA0183 |
| 輸出速率 | 20Hz |
| 無線通訊 | |
| 藍(lán)牙 | Class II |
| UHF電臺(tái) | 內(nèi)置接收與發(fā)射雙工一體化電臺(tái) |
| 內(nèi)置同時(shí)支持Trim Talk,PCC,Satel協(xié)議 | |
| 外置發(fā)射,5W~35W | |
| 工作頻率430~450MHz | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊 | GPRS/CDMA*/3.75G* |
| 環(huán)境指標(biāo) | |
| 工作溫度 | -45℃ ~ +65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -55℃ ~ +85℃ |
| 防塵防水 | IP68 |
| 濕度 | 100%防冷凝 |
| 跌落 | 2m側(cè)倒 |
| 控制手簿(Getac PS236) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.1 |
| 處理器 | Marvell PXA310 806MHz |
| 內(nèi)存 | 256MB內(nèi)存+4GB存儲(chǔ) |
| 擴(kuò)展支持 | 最大16GB |
| 顯示屏 | 3.5“ 彩色觸摸屏(480×640) |
| 按鍵 | 21鍵,功能鍵+數(shù)字鍵 |
| 藍(lán)牙 | 內(nèi)置,Class II |
| WLAN | WIFI 802.11b/g |
| 接口 | RS232, USB |
| 電池 | 5600mAh鋰電池 |
| 使用時(shí)間 | 大于10小時(shí) |
| 尺寸 | 89×30×178mm |
| 重量 | 530g(含電池) |
產(chǎn)品特性
中緯Zenith15Pro全球定位系統(tǒng)是海克斯康集團(tuán)依托互聯(lián)網(wǎng)思維,基于全球最受歡迎的移動(dòng)端安卓操作系統(tǒng)平臺(tái),立足于深入滿足客戶需求而開發(fā)的一款智能型的GNSS產(chǎn)品。